
![]() |
B 5
B5 HW
|
![]() |
B5 L/R B5 HW L/R |
![]() |
B10 B20 B40 |
![]() |
B10 L/R B20 L/R B40 L/R B5 HW L/R B10 HW L/R B20 HW L/R |
![]() |
B5 W B10 W B20 W B40 W B5 HW W B10 HW W B20 HW W |
![]() |
B5 W L/R B10 W L/R B20 W L/R B40 W L/R B5 HW W L/R B10 HW W L/R B20 HW W L/R |
Standard modeller (2 containere) | B5 (HW) (W) | B10 (HW) (W) | B20 (HW) (W) | B40 (W) |
Kapasitet, liter | 10 | 20 | 40 | 80 |
Traktetid, min./lt | ca. 10/5 | ca. 10/10 | ca. 14/20 | ca. 17/40 |
Kapasitet per time, liter | ca. 30 | ca. 60 | ca. 90 | ca. 145 |
Effect B-serie, W | 3130 | 6180 | 9240 | 15120 |
Effect B HW-serie, W | 5330 | 8380 | 11440 | – |
Dimensjoner B-serie, mm | 635x440x799 | 955x512x840 | 1173x600x947 | 1305x652x1101 |
Dimensjoner B HW-serie, mm | 790x570x799 | 989x570x840 | 1173x600x947 | – |
Dimensjoner B-serie W, mm | 980x559x740 | 1125x593x781 | 1257x586x888 | 1295x586x1042 |
Dimensjoner B HW-serie W, mm | 980x559x740 | 1155x593x781 | 1257x592x888 | – |
Single modeller (1 container) | B5 (HW) (W) L/R | B10 (HW) (W) L/R | B20 (HW) (W) L/R | B40 (W) L/R |
Kapasitet, liter | 5 | 10 | 20 | 40 |
Traktetid, min./lt | ca. 10/5 | ca. 10/10 | ca. 14/20 | ca. 17/40 |
Kapasitet per time, liter | ca. 30 | ca. 60 | ca. 90 | ca. 145 |
Effect B-serie, W | 3066 | 6090 | 9120 | 14960 |
Effect B HW-serie, W
|
5266 | 8290 | 11320 | – |
Dimensjoner B-serie, mm | 452x440x799 | 612x512x840 | 739x600x947 | 803x652x1101 |
Dimensjoner B HW-serie, mm | 546x570x799 | 645x570x840 | 739x600x947 | – |
Dimensjoner B-serie W, mm | 590x559x740 | 663x593x781 | 763x586x888 | 763x586x1042 |
Dimensjoner B HW-serie W, mm | 590x559x740 | 693x593x781 | 744x592x888 | – |
Kabinett i rustfritt stål, pålitelige maskiner med høy kvalitet. Alle modeller med 1 bryggesystem samt med 1 eller 2 containere. Brygger kaffe i beholdere.
Kontakt oss for mer info om Bonamat containertraktere:
Gastropartner AS